accueil / flotteur / starboard-quad-wd-et-wd-carbon-2010 /
| long | larg | poids | vol | surf min | surf max | aileron | prix | promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 53 | 5.6/6.1 | 66 | 2.0/2.3 | 4.7/4.7 | 2x16/2x11 | 1649/1849€ | / |
| 229 | 55.5 | 5.8/6.2 | 71 | 3.0 | 5.0 | 2x16/2x11 | 1649/1849€ | / |
| 228 | 57.5 | 6/6.5 | 76 | 3.5 | 5.5 | 2x15/2x12 | 1649/1849€ | / |
| 233 | 58 | 6.1/6.8 | 81 | 4.0 | 6.0 | 2x16/2x11 | 1649/1849€ | / |
| 234 | 60.5 | 6.5/7 | 86 | 4.0 | 6.0 | 2x16/2x11 | 1649/1849€ | / |
flotteur starboard quad wd et wd/carbon 2010
Aucune description
Les nouveautés de la marque starboard
flotteur starboard quad wd et wd/carbon 2010
Nous vous proposons les archives des anciens modèles, consultez les à travers les différentes rubriques: