accueil / flotteur / rrd-fsw-ltd-2009 /
| long | larg | poids | vol | surf min | surf max | aileron | prix | promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 55 | 5.6 | 75 | 3.7 | 5.8 | us 22 | 1449€ | / |
| 236 | 56 | 5.9 | 80 | 4 | 6 | us 22 | 1469€ | / |
| 237 | 58 | 6.2 | 85 | 4.2 | 6.2 | us 23 | 1489€ | / |
| 238 | 59 | 6.3 | 90 | 4.5 | 6.5 | pw 25 | 1509€ | / |
| 240 | 60 | 6.5 | 95 | 4.7 | 6.7 | pw 27 | 1529€ | / |
| 242 | 62 | 6.6 | 100 | 5 | 7 | pw 29 | 1549€ | / |
| 244 | 63 | 6.7 | 105 | 5.2 | 7.2 | pw 31 | 1569€ | / |
| 246 | 64 | 6.8 | 110 | 5.2 | 7.5 | pw 33 | 1589€ | / |
| 248 | 66 | 7 | 115 | 5.4 | 7.8 | pw 34 | 1609€ | / |
| 250 | 68 | 7.2 | 120 | 5.7 | 8.2 | pw 34 | 1629€ | / |
flotteur rrd fsw ltd 2009
La référence en Free style wave. Chez RRD ce programme est une vrai culture et le développement de ces flotteurs est exceptionnel.
La gamme de couleur par volume: RRD FSW LTD
Vitesse, contrôle, jibe, saut, surf... ces FSW Ltd vous donneront le meilleur avec en prime le confort grâce aux pads anatomiques et aux straps Da Kine.
Ils sont équipés d'aileron Maui Fins Company d'origine .
Les nouveautés de la marque rrd
flotteur rrd fsw ltd 2009
Nous vous proposons les archives des anciens modèles, consultez les à travers les différentes rubriques: