Actualités
Shop
Dernières nouveautés
Nos Partenaires

accueil / actualites / north-sails-warp-f-2011-08-01-2011 /

Actualités Ewindsurf

Envoyer à un ami
jan 08

North sails Warp F 2011

Warp_2011_C

North Sails Warp F 2011

Size Boom max
(m)
Luff max
(m)
Vario Top Battens Camber IMCS Best Mast Best/Alt. Length
(cm)
Best/Alt.
Mast Geometry
5.2 1.91 4.15 -- 7 4 19 - 17 **** 400/370 SDM/--
5.7 1.98 4.34 -- 7 4 18 - 20 **** 400 SDM/--
6.3 1.98 4.55 -- 7 4 20 - 22 **** 430 SDM/--
7.0 2.13 4.76 -- 7 4 24 - 26 **** 460 SDM/--
7.8 2.29 4.99 -- 7 4 28 - 25 **** 490/460 SDM/--
8.6 2.30 5.12 -- 7 4 27 - 29 **** 490 SDM/--
9.3 2.51 5.26 -- 7 4 31 - 33 **** 520 SDM/--
10 2.56 5.45 -- 7 4 31 - 33 **** 520 SDM/--
11 2.68 5.58 -- 7 4 32 - 36 **** 520/550 SDM/--
12 2.85 5.60 -- 7 4 37 - 35 **** 550/520 SDM/--
Retour
+33 3 89 31 96 31 +33 6 07 97 86 62 Contact Email Pour passer nous voir, téléphonez nous pour prendre rendez-vous !
Nos Promotions
Les archives

Nous vous proposons les archives des anciens modèles, consultez les à travers les différentes rubriques:

Club Ewindsurf

Recevez directement par email l'actualités, les événements et les promotions Ewindsurf !

Transporteur
UPS Heppner La Poste
Paiement
CD Visa Master Card